采用大功率 42mil?红外芯片,利用大功率陶瓷封装技术(陶瓷基板+硅胶透镜),实现高导热率和耐大电流性能,同时拥有独特的光学设计和全系列角度(30°、60°、80°、90°、120°、160°),可以满足安防领域不同角度需求。
高导热氧化铝陶瓷基材
耐大电流封装技术
独特的光学设计
更好的散热、低热阻
大功率陶瓷封装,多角度光学设计
42mil红外芯片
尺寸:3.5x3.5mm
支持表面贴片技术(SMT)
热电分离焊盘设计
电性参数: (T solder pad =25℃)? | |||||||
产品型号 | 峰值波长 ?(nm) | 总辐射能量 (mW) | 电压 (V) | 指向性? ? ?? ?(degree) | 电流? (mA) | LED高度 | |
Typ.?? | Max.? | ||||||
IEP8530Y | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 35° | 1000 | 3.55mm |
IEP8584K | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 60° | 1000 | 2.60mm |
IEP85120K | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 80° | 1000 | 2.45mm |
IEP85130K | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 90° | 1000 | 2.25mm |
IEP85120B | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 120° | 1000 | 2.20mm |
IEP85140K | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 160° | 1000 | 1.40mm |
IEP94120K ? ? (双PN结) | 940nm | 1600~2000 | 2.6 | 3.4 | 80° | 1000 | 2.45mm |
IEP94130K ? ? (双PN结) | 940nm | 1600~2000 | 2.6 | 3.4 | 90° | 1000 | 2.45mm |
DMS车载司机监控
手势控制、手机人脸识别
安防灯、家用机器人
工业、无人机